I:\P\ibj\mepod\tstprf.exe -f0.25 -u6 -h10 -x1200,120 -p1.5 -s0.3 
Distance      Cy(z=0)     Cy(z=Zp)     Cy(z=Hh)
     0.0  0.0000e+000  0.0000e+000  0.0000e+000
    10.0  0.0000e+000  0.0000e+000  1.3630e-001
    20.0  0.0000e+000  3.5297e-019  6.9813e-002
    30.0  6.7272e-013  4.1809e-010  4.7648e-002
    40.0  1.9844e-008  6.5894e-007  3.6563e-002
    50.0  2.4126e-006  2.0040e-005  2.9911e-002
    60.0  3.3092e-005  1.2837e-004  2.5474e-002
    70.0  1.6074e-004  3.9600e-004  2.2303e-002
    80.0  4.4743e-004  8.3014e-004  1.9923e-002
    90.0  8.9970e-004  1.3903e-003  1.8071e-002
   100.0  1.4774e-003  2.0225e-003  1.6587e-002
   110.0  2.1246e-003  2.6785e-003  1.5371e-002
   120.0  2.7911e-003  3.3228e-003  1.4357e-002
   130.0  3.4405e-003  3.9320e-003  1.3499e-002
   140.0  4.0498e-003  4.4931e-003  1.2765e-002
   150.0  4.6070e-003  4.9999e-003  1.2131e-002
   160.0  5.1074e-003  5.4517e-003  1.1580e-002
   170.0  5.5509e-003  5.8501e-003  1.1098e-002
   180.0  5.9403e-003  6.1988e-003  1.0675e-002
   190.0  6.2797e-003  6.5021e-003  1.0303e-002
   200.0  6.5740e-003  6.7645e-003  9.9738e-003
   210.0  6.8278e-003  6.9905e-003  9.6821e-003
   220.0  7.0458e-003  7.1844e-003  9.4228e-003
   230.0  7.2323e-003  7.3500e-003  9.1916e-003
   240.0  7.3912e-003  7.4907e-003  8.9849e-003
   250.0  7.5259e-003  7.6097e-003  8.7994e-003
   260.0  7.6396e-003  7.7097e-003  8.6324e-003
   270.0  7.7348e-003  7.7931e-003  8.4817e-003
   280.0  7.8139e-003  7.8619e-003  8.3450e-003
   290.0  7.8789e-003  7.9181e-003  8.2208e-003
   300.0  7.9317e-003  7.9631e-003  8.1074e-003
   310.0  7.9738e-003  7.9984e-003  8.0035e-003
   320.0  8.0065e-003  8.0252e-003  7.9080e-003
   330.0  8.0310e-003  8.0445e-003  7.8198e-003
   340.0  8.0483e-003  8.0573e-003  7.7382e-003
   350.0  8.0593e-003  8.0644e-003  7.6624e-003
   360.0  8.0648e-003  8.0664e-003  7.5917e-003
   370.0  8.0654e-003  8.0640e-003  7.5255e-003
   380.0  8.0618e-003  8.0578e-003  7.4634e-003
   390.0  8.0545e-003  8.0481e-003  7.4049e-003
   400.0  8.0439e-003  8.0355e-003  7.3496e-003
   410.0  8.0304e-003  8.0203e-003  7.2972e-003
   420.0  8.0145e-003  8.0027e-003  7.2475e-003
   430.0  7.9963e-003  7.9832e-003  7.2001e-003
   440.0  7.9762e-003  7.9619e-003  7.1547e-003
   450.0  7.9545e-003  7.9391e-003  7.1114e-003
   460.0  7.9312e-003  7.9150e-003  7.0697e-003
   470.0  7.9067e-003  7.8897e-003  7.0296e-003
   480.0  7.8811e-003  7.8633e-003  6.9910e-003
   490.0  7.8545e-003  7.8362e-003  6.9537e-003
   500.0  7.8271e-003  7.8083e-003  6.9176e-003
   510.0  7.7990e-003  7.7797e-003  6.8826e-003
   520.0  7.7703e-003  7.7507e-003  6.8487e-003
   530.0  7.7410e-003  7.7211e-003  6.8156e-003
   540.0  7.7114e-003  7.6913e-003  6.7835e-003
   550.0  7.6814e-003  7.6611e-003  6.7521e-003
   560.0  7.6512e-003  7.6306e-003  6.7215e-003
   570.0  7.6207e-003  7.6000e-003  6.6916e-003
   580.0  7.5900e-003  7.5693e-003  6.6624e-003
   590.0  7.5593e-003  7.5384e-003  6.6338e-003
   600.0  7.5284e-003  7.5076e-003  6.6057e-003
   610.0  7.4975e-003  7.4767e-003  6.5782e-003
   620.0  7.4666e-003  7.4458e-003  6.5512e-003
   630.0  7.4358e-003  7.4149e-003  6.5247e-003
   640.0  7.4049e-003  7.3842e-003  6.4986e-003
   650.0  7.3742e-003  7.3535e-003  6.4730e-003
   660.0  7.3435e-003  7.3229e-003  6.4478e-003
   670.0  7.3130e-003  7.2925e-003  6.4230e-003
   680.0  7.2826e-003  7.2622e-003  6.3985e-003
   690.0  7.2524e-003  7.2320e-003  6.3744e-003
   700.0  7.2223e-003  7.2020e-003  6.3506e-003
   710.0  7.1923e-003  7.1722e-003  6.3272e-003
   720.0  7.1626e-003  7.1426e-003  6.3041e-003
   730.0  7.1331e-003  7.1132e-003  6.2813e-003
   740.0  7.1037e-003  7.0840e-003  6.2588e-003
   750.0  7.0746e-003  7.0550e-003  6.2365e-003
   760.0  7.0456e-003  7.0262e-003  6.2145e-003
   770.0  7.0169e-003  6.9976e-003  6.1928e-003
   780.0  6.9884e-003  6.9693e-003  6.1714e-003
   790.0  6.9602e-003  6.9412e-003  6.1502e-003
   800.0  6.9321e-003  6.9133e-003  6.1292e-003
   810.0  6.9043e-003  6.8856e-003  6.1084e-003
   820.0  6.8767e-003  6.8582e-003  6.0879e-003
   830.0  6.8494e-003  6.8310e-003  6.0676e-003
   840.0  6.8223e-003  6.8040e-003  6.0476e-003
   850.0  6.7954e-003  6.7773e-003  6.0277e-003
   860.0  6.7687e-003  6.7508e-003  6.0080e-003
   870.0  6.7423e-003  6.7246e-003  5.9885e-003
   880.0  6.7161e-003  6.6986e-003  5.9693e-003
   890.0  6.6902e-003  6.6728e-003  5.9502e-003
   900.0  6.6645e-003  6.6472e-003  5.9313e-003
   910.0  6.6390e-003  6.6219e-003  5.9126e-003
   920.0  6.6138e-003  6.5968e-003  5.8940e-003
   930.0  6.5888e-003  6.5720e-003  5.8757e-003
   940.0  6.5640e-003  6.5473e-003  5.8575e-003
   950.0  6.5394e-003  6.5229e-003  5.8394e-003
   960.0  6.5151e-003  6.4988e-003  5.8216e-003
   970.0  6.4910e-003  6.4748e-003  5.8039e-003
   980.0  6.4671e-003  6.4511e-003  5.7863e-003
   990.0  6.4434e-003  6.4275e-003  5.7689e-003
  1000.0  6.4200e-003  6.4042e-003  5.7517e-003
  1010.0  6.3968e-003  6.3812e-003  5.7346e-003
  1020.0  6.3737e-003  6.3583e-003  5.7177e-003
  1030.0  6.3509e-003  6.3356e-003  5.7009e-003
  1040.0  6.3283e-003  6.3132e-003  5.6842e-003
  1050.0  6.3060e-003  6.2909e-003  5.6677e-003
  1060.0  6.2838e-003  6.2689e-003  5.6513e-003
  1070.0  6.2618e-003  6.2470e-003  5.6351e-003
  1080.0  6.2400e-003  6.2254e-003  5.6190e-003
  1090.0  6.2184e-003  6.2040e-003  5.6030e-003
  1100.0  6.1971e-003  6.1827e-003  5.5872e-003
  1110.0  6.1759e-003  6.1617e-003  5.5715e-003
  1120.0  6.1549e-003  6.1408e-003  5.5559e-003
  1130.0  6.1341e-003  6.1201e-003  5.5405e-003
  1140.0  6.1135e-003  6.0996e-003  5.5251e-003
  1150.0  6.0931e-003  6.0793e-003  5.5099e-003
  1160.0  6.0728e-003  6.0592e-003  5.4948e-003
  1170.0  6.0528e-003  6.0393e-003  5.4799e-003
  1180.0  6.0329e-003  6.0195e-003  5.4650e-003
  1190.0  6.0132e-003  5.9999e-003  5.4503e-003
  1200.0  5.9936e-003  5.9805e-003  5.4356e-003

