I:\P\ibj\mepod\tstprf.exe -f0.25 -u6 -h10 -x1200,120 -p1.5 
Distance      Cy(z=0)     Cy(z=Zp)     Cy(z=Hh)
     0.0  0.0000e+000  0.0000e+000  0.0000e+000
    10.0  2.2281e-008  7.1566e-007  3.6418e-002
    20.0  2.8486e-005  1.1542e-004  2.5752e-002
    30.0  2.8335e-004  5.9562e-004  2.1026e-002
    40.0  8.5648e-004  1.3401e-003  1.8209e-002
    50.0  1.6217e-003  2.1724e-003  1.6287e-002
    60.0  2.4408e-003  2.9873e-003  1.4868e-002
    70.0  3.2298e-003  3.7359e-003  1.3767e-002
    80.0  3.9491e-003  4.4009e-003  1.2883e-002
    90.0  4.5857e-003  4.9806e-003  1.2155e-002
   100.0  5.1393e-003  5.4804e-003  1.1545e-002
   110.0  5.6161e-003  5.9085e-003  1.1027e-002
   120.0  6.0241e-003  6.2737e-003  1.0584e-002
   130.0  6.3719e-003  6.5843e-003  1.0201e-002
   140.0  6.6676e-003  6.8479e-003  9.8672e-003
   150.0  6.9185e-003  7.0712e-003  9.5754e-003
   160.0  7.1308e-003  7.2599e-003  9.3187e-003
   170.0  7.3101e-003  7.4190e-003  9.0917e-003
   180.0  7.4611e-003  7.5525e-003  8.8901e-003
   190.0  7.5877e-003  7.6641e-003  8.7101e-003
   200.0  7.6933e-003  7.7569e-003  8.5488e-003
   210.0  7.7809e-003  7.8333e-003  8.4035e-003
   220.0  7.8529e-003  7.8957e-003  8.2722e-003
   230.0  7.9113e-003  7.9458e-003  8.1529e-003
   240.0  7.9581e-003  7.9853e-003  8.0441e-003
   250.0  7.9947e-003  8.0156e-003  7.9444e-003
   260.0  8.0225e-003  8.0379e-003  7.8528e-003
   270.0  8.0425e-003  8.0532e-003  7.7682e-003
   280.0  8.0559e-003  8.0624e-003  7.6898e-003
   290.0  8.0633e-003  8.0662e-003  7.6169e-003
   300.0  8.0657e-003  8.0654e-003  7.5489e-003
   310.0  8.0635e-003  8.0604e-003  7.4851e-003
   320.0  8.0575e-003  8.0519e-003  7.4252e-003
   330.0  8.0480e-003  8.0403e-003  7.3687e-003
   340.0  8.0354e-003  8.0259e-003  7.3152e-003
   350.0  8.0203e-003  8.0091e-003  7.2644e-003
   360.0  8.0028e-003  7.9901e-003  7.2161e-003
   370.0  7.9833e-003  7.9694e-003  7.1701e-003
   380.0  7.9621e-003  7.9471e-003  7.1260e-003
   390.0  7.9393e-003  7.9233e-003  7.0837e-003
   400.0  7.9151e-003  7.8984e-003  7.0431e-003
   410.0  7.8899e-003  7.8724e-003  7.0039e-003
   420.0  7.8636e-003  7.8454e-003  6.9662e-003
   430.0  7.8364e-003  7.8178e-003  6.9297e-003
   440.0  7.8085e-003  7.7894e-003  6.8943e-003
   450.0  7.7800e-003  7.7605e-003  6.8600e-003
   460.0  7.7509e-003  7.7311e-003  6.8266e-003
   470.0  7.7214e-003  7.7013e-003  6.7942e-003
   480.0  7.6915e-003  7.6712e-003  6.7625e-003
   490.0  7.6613e-003  7.6408e-003  6.7317e-003
   500.0  7.6309e-003  7.6103e-003  6.7016e-003
   510.0  7.6003e-003  7.5796e-003  6.6721e-003
   520.0  7.5696e-003  7.5488e-003  6.6433e-003
   530.0  7.5387e-003  7.5179e-003  6.6150e-003
   540.0  7.5078e-003  7.4870e-003  6.5873e-003
   550.0  7.4769e-003  7.4561e-003  6.5602e-003
   560.0  7.4461e-003  7.4252e-003  6.5335e-003
   570.0  7.4152e-003  7.3944e-003  6.5073e-003
   580.0  7.3844e-003  7.3637e-003  6.4815e-003
   590.0  7.3538e-003  7.3331e-003  6.4562e-003
   600.0  7.3232e-003  7.3026e-003  6.4312e-003
   610.0  7.2927e-003  7.2722e-003  6.4066e-003
   620.0  7.2624e-003  7.2420e-003  6.3824e-003
   630.0  7.2323e-003  7.2120e-003  6.3585e-003
   640.0  7.2023e-003  7.1821e-003  6.3350e-003
   650.0  7.1725e-003  7.1525e-003  6.3118e-003
   660.0  7.1429e-003  7.1230e-003  6.2888e-003
   670.0  7.1135e-003  7.0937e-003  6.2662e-003
   680.0  7.0843e-003  7.0646e-003  6.2439e-003
   690.0  7.0553e-003  7.0358e-003  6.2218e-003
   700.0  7.0265e-003  7.0071e-003  6.2000e-003
   710.0  6.9979e-003  6.9787e-003  6.1785e-003
   720.0  6.9696e-003  6.9505e-003  6.1572e-003
   730.0  6.9414e-003  6.9226e-003  6.1362e-003
   740.0  6.9135e-003  6.8948e-003  6.1153e-003
   750.0  6.8859e-003  6.8673e-003  6.0947e-003
   760.0  6.8585e-003  6.8400e-003  6.0744e-003
   770.0  6.8313e-003  6.8130e-003  6.0542e-003
   780.0  6.8043e-003  6.7862e-003  6.0343e-003
   790.0  6.7776e-003  6.7596e-003  6.0146e-003
   800.0  6.7511e-003  6.7333e-003  5.9950e-003
   810.0  6.7248e-003  6.7072e-003  5.9757e-003
   820.0  6.6988e-003  6.6814e-003  5.9565e-003
   830.0  6.6730e-003  6.6557e-003  5.9376e-003
   840.0  6.6475e-003  6.6303e-003  5.9188e-003
   850.0  6.6222e-003  6.6052e-003  5.9002e-003
   860.0  6.5971e-003  6.5802e-003  5.8818e-003
   870.0  6.5722e-003  6.5555e-003  5.8635e-003
   880.0  6.5476e-003  6.5310e-003  5.8454e-003
   890.0  6.5232e-003  6.5068e-003  5.8275e-003
   900.0  6.4990e-003  6.4828e-003  5.8097e-003
   910.0  6.4750e-003  6.4589e-003  5.7921e-003
   920.0  6.4513e-003  6.4354e-003  5.7747e-003
   930.0  6.4278e-003  6.4120e-003  5.7574e-003
   940.0  6.4045e-003  6.3888e-003  5.7403e-003
   950.0  6.3814e-003  6.3659e-003  5.7233e-003
   960.0  6.3585e-003  6.3432e-003  5.7065e-003
   970.0  6.3358e-003  6.3206e-003  5.6898e-003
   980.0  6.3134e-003  6.2983e-003  5.6732e-003
   990.0  6.2911e-003  6.2762e-003  5.6568e-003
  1000.0  6.2691e-003  6.2543e-003  5.6405e-003
  1010.0  6.2473e-003  6.2326e-003  5.6244e-003
  1020.0  6.2256e-003  6.2111e-003  5.6084e-003
  1030.0  6.2042e-003  6.1898e-003  5.5925e-003
  1040.0  6.1829e-003  6.1687e-003  5.5767e-003
  1050.0  6.1619e-003  6.1477e-003  5.5611e-003
  1060.0  6.1410e-003  6.1270e-003  5.5456e-003
  1070.0  6.1203e-003  6.1065e-003  5.5302e-003
  1080.0  6.0998e-003  6.0861e-003  5.5150e-003
  1090.0  6.0795e-003  6.0659e-003  5.4999e-003
  1100.0  6.0594e-003  6.0459e-003  5.4848e-003
  1110.0  6.0395e-003  6.0261e-003  5.4700e-003
  1120.0  6.0197e-003  6.0064e-003  5.4552e-003
  1130.0  6.0001e-003  5.9870e-003  5.4405e-003
  1140.0  5.9807e-003  5.9677e-003  5.4260e-003
  1150.0  5.9615e-003  5.9486e-003  5.4115e-003
  1160.0  5.9424e-003  5.9296e-003  5.3972e-003
  1170.0  5.9235e-003  5.9108e-003  5.3830e-003
  1180.0  5.9047e-003  5.8922e-003  5.3689e-003
  1190.0  5.8862e-003  5.8737e-003  5.3548e-003
  1200.0  5.8678e-003  5.8554e-003  5.3409e-003

