-- Nrvenich: Vergleich von Rechnung (Fr) mit Begehung (Fb)
-- Auswahl a
## 24.08.92 10:00
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1084    922   0.25    5    2
 2   1009    916   0.54   12    2
 3    934    911   1.02   24    0
 4    859    906   1.64   39    2
 5    784    901   2.15   51   55
 6    710    895   2.25   52   70
 7    635    890   1.80   40   78
 8    560    885   1.04   22   85
 9    485    880   0.41    8   48
10    410    875   0.10    2   52
11    336    869   0.02    0    5
12    261    864   0.00    0    2
--  Mittelwert:           21   33    7    6
## 24.08.92 12:27
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1386    917   0.46    9   20
 2   1369    819   0.58   12   28
 3   1351    720   0.57   12   10
 4   1334    622   0.49   10    0
 5   1317    523   0.43    9   17
 6   1295    400   0.36    9    0
 7   1180    394   0.47   11    0
 8   1080    387   0.60   14    5
 9    980    380   0.80   19   28
10    978    480   1.01   25   50
11    977    580   1.05   27   27
12    975    680   0.74   18   28
--  Mittelwert:           15   18    8    8
## 24.08.92 16:00
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    644   -143   0.05    1    3
 2    639    -93   0.28    4   13
 3    635    -43   1.11   16   62
 4    631      6   2.80   36   20
 5    626     56   4.77   60   58
 6    622    106   5.40   67   73
 7    617    156   4.13   53   53
 8    613    206   2.15   30   30
 9    609    255   0.80   12   30
10    604    305   0.20    3   22
11    600    355   0.04    1    0
12    596    405   0.00    0    0
--  Mittelwert:           24   30    7    9
## 24.08.92 16:20
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    417   -110   1.21   15    0
 2    413    -70   3.97   40   13
 3    410    -30   8.04   69   57
 4    407     10   9.92   81   73
 5    403     50   7.45   66   88
 6    400     90   3.37   35   73
 7    396    129   0.96   12   55
 8    393    169   0.16    2   10
 9    389    209   0.02    0    8
10    386    249   0.00    0    0
11    382    289   0.00    0    0
12    379    329   0.00    0    0
--  Mittelwert:           27   32    7    7
## 25.08.92 11:20
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    607    255   0.70   14    5
 2    603    305   1.49   32   10
 3    600    355   2.24   50   22
 4    597    405   2.53   58   18
 5    593    455   2.24   52   88
 6    590    505   1.59   37   55
 7    586    555   0.93   21   38
 8    583    604   0.47   10   63
--  Mittelwert:           34   38    7    7
## 25.08.92 14:15
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1295    405   1.01   25   12
 2   1312    504   1.12   28    3
 3   1328    602   0.79   18   33
 4   1345    701   0.38    7   32
 5   1361    800   0.13    2   47
 6   1378    898   0.03    0   13
 7   1405    415   0.78   18    8
 8   1422    514   0.99   23    2
 9   1438    612   0.83   18   12
10   1455    711   0.47    9   17
11   1471    810   0.19    3   15
12   1488    908   0.06    1   20
--  Mittelwert:           13   18    6    9
## 25.08.92 15:53
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    628    -44   0.44    7    3
 2    624      6   1.26   20   15
 3    621     56   2.57   40   23
 4    617    106   3.68   57   25
 5    614    155   3.73   58   40
 6    610    205   2.70   44   52
 7    607    255   1.40   24   62
 8    603    305   0.53    9   28
 9    600    355   0.15    3   12
10    597    405   0.03    1    5
11    593    455   0.00    0    0
12    590    505   0.00    0    2
--  Mittelwert:           22   22    6    8
## 25.08.92 16:10
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    410    -30   1.70   19   12
 2    407     10   4.25   40   18
 3    403     50   7.07   64   45
 4    400     90   7.89   71   45
 5    396    129   6.17   59   67
 6    393    169   3.40   36   52
 7    389    209   1.35   17   33
 8    386    249   0.40    5   18
 9    382    289   0.09    1   15
10    379    329   0.01    0    3
--  Mittelwert:           31   31    7    9
## 26.08.92 10:30
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    666   -439   0.00    0   17
 2    657   -339   0.01    0   18
 3    649   -240   0.13    2   62
 4    640   -140   0.95   22   33
 5    631    -40   2.22   56   28
 6    623     59   1.55   38    8
 7    614    159   0.30    5    0
 8    605    258   0.02    0    0
 9    597    348   0.00    0    0
10    589    448   0.00    0    8
11    580    547   0.00    0   13
12    571    647   0.00    0    0
13    562    747   0.00    0    0
--  Mittelwert:            9   14    3    6
## 26.08.92 10:47
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    671   -539   0.00    0    0
 2    664   -439   0.00    0    0
 3    656   -339   0.00    0    0
 4    648   -240   0.00    0   15
 5    640   -140   0.02    0    3
 6    632    -40   0.37    7    5
 7    624     59   1.83   42   20
 8    616    159   2.46   59   40
 9    609    259   0.99   23    0
10    602    348   0.17    3   17
11    594    448   0.01    0   10
12    586    548   0.00    0    0
13    578    648   0.00    0    0
--  Mittelwert:           10    8    3    5
## 26.08.92 11:16
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1095   -538   0.31    5   12
 2   1062   -444   0.55   12   10
 3   1028   -349   0.67   16   20
 4    995   -255   0.51   12   25
 5    970   -160   0.22    4    0
 6    968    -70   0.08    1   15
 7    967     30   0.21    4   13
 8    965    130   0.50   13    0
 9    963    230   0.51   13    0
10    961    330   0.23    4   10
11    959    450   0.03    0    0
12    958    550   0.00    0    5
13    956    650   0.00    0    0
--  Mittelwert:            6    8    5    7
## 26.08.92 13:53
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1162   -726   0.27    3   20
 2   1129   -632   0.42    6   35
 3   1095   -538   0.54    9   10
 4   1062   -444   0.61   12    5
 5   1028   -349   0.60   13    5
 6    995   -255   0.46   11    7
 7    970   -160   0.23    5   17
 8    968    -70   0.06    1    0
 9    967     30   0.01    0    0
10    965    130   0.00    0    0
11    963    230   0.00    0    0
12    961    330   0.00    0    0
13    959    450   0.00    0    0
--  Mittelwert:            5    8    3    4
## 26.08.92 14:47
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1295  -1103   0.00    0    0
 2   1262  -1009   0.00    0    3
 3   1229   -915   0.02    0   27
 4   1195   -821   0.07    1    0
 5   1162   -726   0.22    4    2
 6   1129   -632   0.51   11    0
 7   1095   -538   0.90   22    8
 8   1062   -444   1.18   30   40
 9   1028   -349   1.07   26   52
10    995   -255   0.65   15   17
11    970   -160   0.24    5    3
12    968    -70   0.05    1    0
13    967     30   0.00    0    0
--  Mittelwert:            9   12    5    4
## 26.08.92 15:28
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    637   -640   0.39    8    8
 2    638   -590   0.80   17   13
 3    638   -540   1.42   30   33
 4    638   -490   2.17   45   47
 5    638   -440   2.80   56   55
 6    639   -390   2.93   56   62
 7    639   -340   2.44   45   70
 8    639   -290   1.56   28   40
 9    639   -240   0.73   13   32
10    640   -190   0.24    4   13
11    640   -140   0.05    1    0
12    640    -90   0.01    0    0
13    641    -40   0.00    0    0
--  Mittelwert:           23   29    8    9
## 27.08.92 09:17
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    621     56   0.00    0    0
 2    614    155   0.11    2    5
 3    607    255   1.38   19    7
 4    600    355   4.25   56   47
 5    597    405   4.96   67   37
 6    590    495   3.81   57   57
 7    583    594   1.47   25   37
 8    576    694   0.32    6   33
 9    569    794   0.04    1   12
10    562    894   0.00    0   20
11    555    993   0.00    0    2
--  Mittelwert:           21   23    5    7
## 27.08.92 09:40
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    621     56   0.00    0   28
 2    614    155   0.01    0    0
 3    607    255   0.29    5    0
 4    600    355   2.13   33    0
 5    597    405   3.45   52   10
 6    590    495   4.36   69   57
 7    583    594   2.62   47   62
 8    576    694   0.84   17   25
 9    569    794   0.17    3   32
10    562    894   0.02    0   20
11    555    993   0.00    0    0
--  Mittelwert:           21   21    5    7
## 27.08.92 10:13
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    980    340   0.06    1    0
 2    978    440   0.35    7    0
 3    977    540   1.00   22    3
 4    975    640   1.52   35   20
 5    973    740   1.39   33   48
 6    975    835   0.93   22   55
 7    987    934   0.59   13   33
 8    999   1034   0.46   10   15
 9   1012   1133   0.42   10    5
10   1024   1232   0.38   10    0
11   1036   1331   0.32    8    0
--  Mittelwert:           16   16    7    5
## 27.08.92 10:37
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    980    340   0.00    0    0
 2    978    440   0.00    0    2
 3    977    540   0.04    1    2
 4    975    640   0.27    5    0
 5    973    740   0.86   18    0
 6    975    835   1.51   34   15
 7    987    934   1.80   43   28
 8    999   1034   1.66   41   17
 9   1012   1133   1.26   31   52
10   1024   1232   0.84   20   13
11   1036   1331   0.50   11   13
--  Mittelwert:           19   13    7    6
## 27.08.92 11:50
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1417   1111   0.10    1    3
 2   1350   1185   0.34    6    3
 3   1283   1259   0.70   15    2
 4   1216   1334   0.91   21   10
 5   1149   1408   0.76   17   28
 6   1082   1482   0.41    8   32
 7   1046   1522   0.25    4   35
 8    979   1597   0.07    1    0
 9    912   1671   0.01    0    0
10    845   1745   0.00    0    0
11    812   1782   0.00    0    0
--  Mittelwert:            7   10    3    4
## 27.08.92 14:18
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    401    131   0.21    3    5
 2    397    180   1.07   15   22
 3    393    230   2.98   39   22
 4    389    280   4.95   63   45
 5    385    330   5.47   73   77
 6    335    327   5.65   71   68
 7    285    323   4.69   57   60
 8    235    320   2.85   36   45
 9    185    316   1.18   16   25
10    136    313   0.28    4   18
11     86    309   0.03    0   13
12     36    306   0.00    0    3
--  Mittelwert:           31   34    8   10
## 27.08.92 14:37
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    401    131   0.71    9   17
 2    397    180   2.48   30   20
 3    393    230   4.88   57   57
 4    389    280   5.96   71   45
 5    385    330   5.02   66   50
 6    335    327   4.35   55   60
 7    285    323   3.03   38   33
 8    235    320   1.53   20   15
 9    185    316   0.51    7    5
10    136    313   0.09    1    0
11     86    309   0.01    0    3
12     36    306   0.00    0    0
--  Mittelwert:           30   25    7    8
## 27.08.92 15:05
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    640   -140   0.00    0    0
 2    632    -40   0.00    0    0
 3    624     59   0.00    0    0
 4    616    159   0.01    0    0
 5    609    259   0.25    5    0
 6    601    358   1.42   28   12
 7    597    408   2.14   44   20
 8    590    498   2.47   53   17
 9    582    598   1.43   32   10
10    574    697   0.48   10   13
11    566    797   0.11    2   20
12    558    897   0.02    0    0
--  Mittelwert:           15    8    5    6
## 27.08.92 15:28
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    607    255   0.06    1    0
 2    603    305   0.22    4    0
 3    600    355   0.60   11    0
 4    597    405   1.24   22    0
 5    593    455   2.01   37    3
 6    590    505   2.61   49   22
 7    586    555   2.84   56   28
 8    583    604   2.63   53   27
 9    579    654   2.11   44   35
10    576    704   1.50   32   27
11    572    754   0.95   21   33
12    569    804   0.55   12   38
--  Mittelwert:           28   18   10    7
## 28.08.92 09:05
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    360    330   0.00    0    0
 2    310    327   0.00    0    0
 3    260    323   0.02    0    0
 4    210    320   0.17    2    0
 5    160    317   0.95   10    0
 6    110    313   3.16   25    3
 7     60    310   6.27   40    3
 8     10    306   7.32   43   17
 9    -39    303   5.69   41   43
10    -89    299   6.17   44   57
11   -139    296   9.40   48   55
12   -189    292   9.25   47   72
--  Mittelwert:           25   21    7    5
## 28.08.92 10:06
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    968    605   0.37    8    0
 2    967    705   1.05   23   17
 3    966    805   1.81   41   55
 4    965    905   2.07   49   52
 5    865    898   2.03   46    0
 6    765    891   1.46   31   40
 7    666    884   0.72   15   43
 8    566    877   0.22    4   22
 9    466    870   0.04    1    0
10    366    863   0.00    0    0
11    267    856   0.00    0    0
12    167    849   0.00    0    0
--  Mittelwert:           18   19    6    6
## 28.08.92 10:42
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1933   1241   0.03    0    0
 2   1833   1233   0.08    1    0
 3   1734   1224   0.16    2    0
 4   1634   1215   0.30    6    0
 5   1524   1206   0.55   12    0
 6   1425   1197   0.83   20    2
 7   1345   1190   1.05   26   10
 8   1245   1181   1.24   31   12
 9   1146   1173   1.23   31    0
10   1046   1164   1.01   25    8
11    947   1155   0.67   16    7
12    830   1145   0.29    6    5
--  Mittelwert:           15    4    7    2
## 28.08.92 14:07
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    222     81   0.71    7    0
 2    219    130   3.66   29    5
 3    215    180   7.29   55   40
 4    212    230   8.25   71   53
 5    208    280   7.00   71   68
 6    205    330   5.05   60   35
 7    202    380   3.33   46   22
 8    198    430   2.05   32   17
 9    195    480   1.20   21   12
10    191    530   0.66   13   12
11    188    579   0.36    7    3
12    184    629   0.18    4    2
--  Mittelwert:           35   22    9    8
--  bias -0.2
--  dev.  1.6
