-- Nrvenich: Vergleich von Rechnung (Fr) mit Begehung (Fb)
-- Auswahl b
## 24.08.92 10:40
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    980   1140   0.63   14   38
 2    905   1135   0.38    8   28
 3    830   1135   0.18    4    8
 4    755   1130   0.07    1   30
 5    680   1130   0.02    0    0
 6    605   1160   0.00    0    0
 7    535   1145   0.00    0    0
 8    461   1131   0.00    0    0
 9    388   1118   0.00    0    0
10    314   1104   0.00    0    0
11    235   1089   0.00    0    0
12    161   1076   0.00    0    5
--  Mittelwert:            2    9    1    3
## 24.08.92 11:10
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    990   1160   0.35    7   12
 2    828   1300   0.01    0    0
 3    660   1300   0.00    0    3
 4   1011   1258   0.17    3   10
 5    832   1400   0.00    0    0
 6    660   1395   0.00    0    0
 7   1032   1356   0.08    1   10
 8    836   1500   0.00    0    5
 9    660   1495   0.00    0   18
10   1052   1453   0.03    0    0
11    840   1600   0.00    0    0
12    660   1595   0.00    0    8
--  Mittelwert:            1    6    0    4
## 24.08.92 11:45
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1361    782   0.65   14   18
 2   1378    880   0.59   13    0
 3   1396    979   0.53   12    0
 4   1413   1077   0.41    9    3
 5   1299   1159   0.18    3   18
 6   1199   1151   0.10    2   27
 7   1100   1143   0.05    1    0
 8   1000   1135   0.02    0    0
 9    994   1035   0.07    1   12
10    988    935   0.21    5   23
11    982    836   0.48   12   38
12    976    736   0.84   21   42
--  Mittelwert:            8   15    5    7
## 24.08.92 14:36
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1590    -55   0.14    2    0
 2   1588     45   0.45    9    7
 3   1587    145   0.82   18    8
 4   1585    245   0.90   21    8
 5   1750    -50   0.12    1    0
 6   1748     50   0.36    6    7
 7   1747    150   0.67   13   23
 8   1745    250   0.79   16   35
 9   1840    -45   0.11    1    0
10   1838     55   0.33    5    5
11   1837    155   0.61   11    8
12   1835    255   0.73   14   18
--  Mittelwert:           10   10    6    3
## 24.08.92 14:57
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1583    260   0.33    7    0
 2   1581    360   0.61   14   13
 3   1580    440   0.79   18    7
 4   1578    540   0.80   19    7
 5   1743    260   0.21    4    5
 6   1741    360   0.42    8   12
 7   1740    440   0.59   12   27
 8   1738    540   0.70   15   20
 9   1833    265   0.18    3    0
10   1831    365   0.35    6    3
11   1830    445   0.51   10   10
12   1828    545   0.64   13   10
--  Mittelwert:           11    9    6    6
## 24.08.92 15:28
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    980    380   1.50   35   17
 2    978    480   0.38    8   18
 3    977    580   0.04    1   10
 4    975    680   0.00    0    0
 5   1295    405   1.39   36   43
 6   1312    503   0.88   21   18
 7   1330    602   0.32    6   18
 8   1347    700   0.07    1    8
 9   1575    425   0.97   23   40
10   1592    523   0.92   21   28
11   1610    622   0.56   11   10
12   1627    720   0.22    3    5
--  Mittelwert:           14   18    6    9
## 25.08.92 09:10
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    960    641   0.00    0    0
 2    967    741   0.00    0    0
 3    974    841   0.00    0    0
 4    981    940   0.00    0    0
 5    988   1040   0.00    0    0
 6    995   1140   0.00    0    0
 7   1347    681   0.00    0    0
 8   1362    780   0.00    0   12
 9   1378    879   0.00    0    0
10   1394    977   0.00    0    0
11   1409   1076   0.00    0    0
12   1425   1175   0.00    0    0
--  Mittelwert:            0    1    0    1
## 25.08.92 09:38
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1004   -125   0.00    0    5
 2   1002    -25   0.07    1    5
 3   1000     75   0.54   10    8
 4    998    175   1.46   29   13
 5    997    275   2.70   58   33
 6    995    375   2.30   51   40
 7   1204   -110   0.00    0    0
 8   1202    -10   0.06    1    5
 9   1200     90   0.36    8   10
10   1198    190   0.89   18   38
11   1197    290   1.66   39   73
12   1195    390   2.20   53   73
--  Mittelwert:           22   25    7    7
## 25.08.92 10:10
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1435    -55   0.00    0    0
 2   1434      5   0.00    0    7
 3   1433     65   0.00    0    0
 4   1431    165   0.00    0    0
 5   1429    265   0.02    0   30
 6   1428    365   0.23    4   10
 7   1585    -50   0.00    0    7
 8   1583     50   0.00    0   22
 9   1582    150   0.00    0   33
10   1580    250   0.00    0    7
11   1578    350   0.05    0   22
12   1577    425   0.24    4    3
--  Mittelwert:            1   12    0    5
## 25.08.92 11:00
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    627    -24   0.00    0   15
 2    623     26   0.00    0   28
 3    620     76   0.00    0   38
 4    616    126   0.00    0   10
 5    613    175   0.02    0    0
 6    609    225   0.13    2    3
 7    606    275   0.50    9    0
 8    602    325   1.30   23   12
 9    600    355   1.94   34   38
10    597    405   2.96   53   45
11    593    455   3.48   63   68
12    590    505   3.25   62   82
--  Mittelwert:           20   28    5    9
## 25.08.92 11:47
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1065    742   0.00    0    0
 2   1015    738   0.00    0    0
 3    965    735   0.00    0    0
 4    965    675   0.00    0    0
 5    923    672   0.00    0    0
 6    873    669   0.00    0    0
 7    823    665   0.00    0    5
 8    773    662   0.00    0    5
 9    724    658   0.00    0    0
10    674    655   0.00    0    3
11    624    651   0.00    0    0
12    574    648   0.00    0    0
--  Mittelwert:            0    1    0    0
## 25.08.92 13:50
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1485    -55   0.00    0    0
 2   1483     45   0.01    0    5
 3   1482    145   0.07    1    5
 4   1480    245   0.28    5   12
 5   1478    345   0.62   13    7
 6   1476    435   0.80   17   10
 7   1585    -50   0.00    0    0
 8   1583     50   0.01    0    0
 9   1582    150   0.05    1    0
10   1580    250   0.21    3    3
11   1578    350   0.49    9    2
12   1576    440   0.70   13    5
--  Mittelwert:            5    4    3    2
## 25.08.92 14:45
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1334    634   0.60   15    7
 2   1345    703   0.51   13    8
 3   1357    772   0.37    9    5
 4   1368    841   0.23    5    3
 5   1380    910   0.13    2    0
 6   1392    979   0.06    1    5
 7   1403   1048   0.03    0    0
 8   1415   1117   0.01    0    0
 9   1426   1186   0.00    0    0
10   1455    918   0.16    3    5
11   1529    926   0.20    4    0
12   1658    939   0.25    5   10
--  Mittelwert:            5    4    2    1
## 25.08.92 15:15
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    985     75   0.57   12    2
 2    983    175   1.52   36    7
 3    982    275   1.82   44   37
 4    980    375   1.04   25   37
 5    978    475   0.30    6   30
 6    977    575   0.05    1    0
 7    975    675   0.00    0    0
 8    973    775   0.00    0    0
 9    975    885   0.00    0    0
10    982    985   0.00    0    0
11    989   1085   0.00    0    0
12    996   1184   0.00    0    0
--  Mittelwert:           10    9    4    3
## 26.08.92 09:30
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1095   -538   0.00    0    0
 2   1062   -444   0.00    0    0
 3   1028   -349   0.00    0    0
 4    995   -255   0.00    0    3
 5    970   -160   0.00    0    5
 6    968    -70   0.00    0    0
 7    967     30   0.00    0   13
 8    965    130   0.00    0   32
 9    963    230   0.00    0    8
10    961    330   0.05    1   17
11    959    450   0.45    9   15
12    958    550   1.30   29   37
13    956    650   2.24   52   45
14    954    750   2.45   59   13
--  Mittelwert:           11   13    3    7
## 26.08.92 09:55
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1095   -538   0.83   19   28
 2   1062   -444   0.40    8   48
 3   1028   -349   0.12    2   32
 4    995   -255   0.02    0   15
 5    970   -160   0.00    0    0
 6    968    -70   0.00    0    0
 7    967     30   0.00    0    0
 8    965    130   0.00    0    0
 9    963    230   0.00    0    0
10    961    330   0.00    0    0
11    959    450   0.00    0    0
12    958    550   0.00    0    3
13    956    650   0.00    0    3
14    954    750   0.00    0    3
--  Mittelwert:            2   10    1    4
## 26.08.92 11:40
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1095   -538   0.00    0    0
 2   1062   -444   0.00    0   12
 3   1028   -349   0.00    0    2
 4    995   -255   0.00    0    0
 5    970   -160   0.00    0   12
 6    968    -70   0.00    0   20
 7    967     30   0.01    0   37
 8    965    130   0.07    0   15
 9    963    230   0.36    2    0
10    961    330   0.88   17    3
11    959    450   1.08   25   12
12    958    550   0.67   10    3
13    956    650   0.25    1   17
--  Mittelwert:            4   10    2    7
## 26.08.92 14:24
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1295  -1103   0.00    0    0
 2   1262  -1009   0.00    0   27
 3   1229   -915   0.00    0    0
 4   1195   -821   0.00    0    8
 5   1162   -726   0.01    0   12
 6   1129   -632   0.04    0    0
 7   1095   -538   0.15    3    8
 8   1062   -444   0.41    9    5
 9   1028   -349   0.76   18   12
10    995   -255   0.93   23    8
11    970   -160   0.74   18   23
12    968    -70   0.35    8   12
13    967     30   0.07    1   10
--  Mittelwert:            6   10    3    6
## 27.08.92 11:26
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1350   1185   0.90   22   30
 2   1283   1259   1.02   25    8
 3   1216   1334   0.75   17   27
 4   1149   1408   0.35    7    3
 5   1082   1482   0.11    2   10
 6   1046   1522   0.05    1   18
 7    979   1597   0.01    0    0
 8    912   1671   0.00    0    0
 9    845   1745   0.00    0    0
10    812   1782   0.00    0    0
11    745   1857   0.00    0    0
--  Mittelwert:            7    9    3    4
## 28.08.92 09:32
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    210    320  11.47   76   93
 2    120    314   3.25   28   20
 3     30    307   0.08    1   17
 4    -59    301   0.00    0    7
 5    195    475   1.30   16   22
 6    105    469   0.10    1   12
 7     15    462   0.00    0    7
 8    -74    456   0.00    0    0
 9    185    605   0.15    2    0
10     95    599   0.01    0    2
11      5    592   0.00    0    0
12    -84    586   0.00    0    0
--  Mittelwert:           10   15    3    5
## 28.08.92 11:34
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    987    544   0.00    0    0
 2    949    575   0.00    0    0
 3    910    607   0.02    0    0
 4    871    638   0.07    1    0
 5    832    670   0.21    4    0
 6    793    701   0.50   11    0
 7    754    733   0.97   21   15
 8    715    764   1.53   34    7
 9    677    796   1.99   44    0
10    638    827   2.14   48   17
11    599    859   1.91   43   15
12    560    890   1.43   32    5
--  Mittelwert:           20    5    7    3
## 28.08.92 14:28
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    728    363   0.00    0    0
 2    678    359   0.01    0    0
 3    629    355   0.02    0    0
 4    579    351   0.07    1    0
 5    529    347   0.20    4    0
 6    479    344   0.54    9    0
 7    429    340   1.31   21    7
 8    379    336   2.73   38   17
 9    330    332   4.73   57   22
10    280    328   6.65   70   25
11    230    324   7.17   72   35
12    180    320   5.76   60    0
--  Mittelwert:           28    9    6    4
## 28.08.92 14:52
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    280    328   6.45   69   30
 2    230    324   6.95   68   60
 3    180    320   5.70   54   52
 4    130    316   3.25   32   32
 5     80    312   1.13   12    0
 6     30    308   0.19    2    0
 7    -19    304   0.01    0    0
 8    -69    300   0.00    0    0
 9   -119    296   0.00    0   10
10   -169    293   0.00    0    0
11   -219    289   0.00    0    0
12   -269    285   0.00    0    0
--  Mittelwert:           20   15    5    5
--  bias -1.4
--  dev.  2.0
