-- Nrvenich: Vergleich von Rechnung (Fr) mit Begehung (Fb)
-- Auswahl a
## 02.11.92 08:18
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   -628    749   0.13    2   43
 2   -677    741   0.56    6   28
 3   -727    733   1.13    9   55
 4   -776    726   1.21   10   67
 5   -826    718   1.50   21   73
 6   -875    710   5.02   71   23
 7   -875    660  13.08   88   18
 8   -874    610  13.36   87   13
 9   -874    560   4.80   66    0
10   -873    510   0.55    7    0
11   -873    460   0.02    0    0
--  Mittelwert:           33   29    5    8
## 02.11.92 08:38
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   -579    757   1.97   26    7
 2   -628    749   6.03   61   12
 3   -677    741   9.45   81   35
 4   -727    733   7.86   74   22
 5   -776    726   3.68   45   22
 6   -826    718   0.95   14   13
 7   -875    710   0.15    2   33
 8   -875    660   0.06    1   27
 9   -874    610   0.40    5   43
10   -874    560   1.47   10   53
11   -873    510   1.89   10   25
--  Mittelwert:           30   27    7   10
## 02.11.92 09:45
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1     45   1065   0.00    0    0
 2    -40   1005   0.00    0    0
 3   -125    935   0.00    0    0
 4   -195    890   0.01    0    2
 5   -290    850   0.49    7   48
 6   -381    818   2.90   40   93
 7   -480    803   3.40   50   25
 8   -579    787   2.29   35    0
 9   -677    771   1.21   19    0
10   -776    756   0.37    6    0
11   -875    740   0.07    1    0
--  Mittelwert:           14   15    4    3
## 03.11.92 08:46
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    640   -149   0.00    0    3
 2    633    -49   0.00    0    0
 3    626     51   0.34    5   13
 4    619    150   9.46   71   42
 5    612    250   5.69   55   60
 6    605    350   0.72   11   53
 7    598    450   0.00    0   23
 8    591    550   0.00    0    2
--  Mittelwert:           18   25    3    5
## 03.11.92 09:46
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1302      0   0.00    0    0
 2   1300    100   0.06    1    0
 3   1298    200   0.41    7    0
 4   1297    300   1.22   24    2
 5   1295    400   1.78   36   15
 6   1312    498   1.45   29   35
 7   1330    597   0.79   15   30
 8   1347    695   0.31    5    0
--  Mittelwert:           15   10    4    3
## 03.11.92 10:47
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1304   -100   0.12    2    0
 2   1302      0   0.52    9    0
 3   1300    100   1.11   22   22
 4   1298    200   1.26   25   10
 5   1297    300   0.77   14    5
 6   1295    400   0.26    4   18
 7   1312    498   0.06    1   17
 8   1330    597   0.01    0    0
 9   1347    695   0.00    0    0
10   1364    794   0.00    0    0
--  Mittelwert:            8    7    3    4
## 03.11.92 11:15
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    980   -130   0.03    0    0
 2    979    -30   0.21    4    0
 3    978     70   0.75   14    2
 4    977    170   1.37   27   23
 5    976    270   1.35   26   60
 6    976    370   0.69   13   22
 7    975    440   0.29    5    0
 8    974    540   0.05    1    0
 9    973    640   0.00    0    0
--  Mittelwert:           10   12    4    3
## 03.11.92 11:42
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    633    -49   0.53    8    0
 2    629      1   1.25   19    8
 3    626     51   2.33   35   22
 4    622    101   3.26   50   30
 5    619    150   3.28   51   43
 6    615    200   2.34   37   35
 7    612    250   1.18   19   55
 8    608    300   0.43    7   37
 9    605    350   0.11    2    3
10    602    400   0.02    0    0
--  Mittelwert:           23   23    6    6
## 03.11.92 12:05
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    980   -130   0.01    0    7
 2    979    -30   0.12    2    0
 3    978     70   0.58   11    0
 4    977    170   1.30   26   15
 5    976    270   1.47   29   27
 6    976    370   0.91   17   23
 7    975    440   0.47    8   23
 8    974    540   0.13    2    0
 9    973    640   0.02    0    0
--  Mittelwert:           11   11    4    4
## 04.11.92 08:16
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1    609   -150   0.11    1    0
 2    609   -100   2.09   22    0
 3    608    -50   8.37   61    5
 4    608      0  13.54   92   55
 5    608     50   9.32   69  100
 6    607    100   1.69   24   48
 7    607    150   0.07    1   28
 8    606    200   0.00    0   28
 9    606    250   0.00    0    0
10    605    300   0.00    0    7
11    605    350   0.00    0    2
--  Mittelwert:           25   25    5    5
## 04.11.92 08:43
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1015   -330   0.00    0    0
 2    985   -235   0.00    0    0
 3    984   -130   0.00    0    0
 4    983    -80   0.00    0    2
 5    981     20   1.12   18    0
 6    980    120   7.99   88    5
 7    978    220   2.57   39   95
 8    976    320   0.07    1   18
 9    975    390   0.00    0    0
10    973    490   0.00    0    0
--  Mittelwert:           15   12    3    2
## 04.11.92 09:03
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1015   -330   0.00    0    0
 2    985   -235   0.00    0    0
 3    984   -130   0.00    0    0
 4    983    -80   0.00    0    0
 5    981     20   0.03    0    0
 6    980    120   1.43   24    0
 7    978    220   5.56   83   73
 8    976    320   1.87   33   65
 9    975    390   0.23    2   63
10    973    490   0.00    0    0
--  Mittelwert:           14   20    3    3
## 04.11.92 09:37
 i     Xp     Yp     Cm   Fr   Fb   Nr   Nb
 1   1304   -131   0.00    0    0
 2   1303    -46   0.00    0    0
 3   1301     54   0.02    0    0
 4   1299    154   0.82   13    0
 5   1298    214   2.77   53    0
 6   1297    300   4.14   75    0
 7   1295    400   1.01   16   42
 8   1307    469   0.14    1   32
 9   1319    538   0.01    0   58
10   1331    607   0.00    0   30
11   1344    676   0.00    0    0
--  Mittelwert:           14   15    4    4
--  bias -0.1
--  dev.  1.0
