 N XP 1000/L      L   U*   U2   CMO050   CMA050   CMG050   CMO100   CMA100   CMG100   CMO200   CMA200   CMG200   CMO400   CMA400   CMG400   CMO800   CMA800   CMG800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2  4326.00 12026.18  5452.86  1012.20  3420.93  1589.91   197.40   845.39   395.56    31.96   191.19    89.30     3.44    47.20    19.61
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9 21315.00 16586.33  7407.82  5733.00  4642.69  2322.55  1278.90  1126.35   615.78   203.35   204.06   145.06    36.11    35.00    31.97
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9 13938.00 12295.40 11686.53  3953.70  3654.98  3903.33   979.80   909.23  1114.07   202.17   194.87   285.22    36.29    33.46    68.57
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6  8510.00  7295.78  6486.00  2024.00  1789.26  1928.73   524.40   404.25   489.49   124.20    65.28   112.73     7.91     6.62    25.30
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3     0.00     0.00 53904.50     0.00     0.00 36962.90     0.00     0.00 20142.20  2652.00     0.00  9596.47  2106.00     0.00  4243.20
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4 13838.00 11718.70  5822.16  3672.00  3018.00  1660.90   734.40   735.59   410.92   161.50   116.65    94.85    18.46    16.96    22.24
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2  6016.00  5013.28  3939.52  1136.00   947.64  1060.13   206.72   134.44   250.84    20.38    19.15    56.33     1.64     1.98    13.04
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3 35640.00     0.00 22007.37 14916.00     0.00  9163.11  4686.00     0.00  3500.64  1445.40     0.00  1322.77   528.00     0.00   513.31
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5 36750.00     0.00 24764.95 15155.00     0.00 10939.60  5600.00     0.00  4431.70  1865.50     0.00  1766.31   826.00     0.00   713.23
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8 11542.00 11755.50 10868.04  2905.80  3123.72  3589.27   696.00   611.01  1010.13   109.04   111.49   254.18    19.20    15.52    59.91
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6 13330.00 14592.20 13324.84  4128.00  4362.15  4627.49  1204.00  1067.39  1383.48   255.42   235.26   372.73    60.54    48.80    93.16
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1 32269.00     0.00 18781.29 11224.00     0.00  7158.35  3336.70     0.00  2448.91  1030.90     0.00   810.75   363.56     0.00   273.94
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4 29312.00     0.00 18579.20 10624.00     0.00  7035.52  3481.60     0.00  2385.09  1094.40     0.00   779.71   311.68     0.00   259.18
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9 24131.00     0.00 18677.63  8378.00     0.00  7095.34  2613.70     0.00  2416.40   855.50     0.00   795.03   283.20     0.00   266.53
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2 22320.00     0.00 18420.20  7254.00     0.00  6939.04  2405.60     0.00  2335.11   781.20     0.00   755.41   271.56     0.00   247.68
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8  7924.00  5371.44  5232.08  1064.00   825.37  1455.72   166.60   114.81   355.01    37.80    24.67    82.06     5.96     3.24    19.65
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6 30160.00     0.00 25747.28 11960.00     0.00 11581.70  3588.00     0.00  4780.88  1289.60     0.00  1937.31   522.60     0.00   791.91
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5 19145.00     0.00 22999.90  7245.00     0.00  9795.45  2257.50     0.00  3830.40   752.50     0.00  1480.15   212.80     0.00   584.61
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2     0.00     0.00 36348.40     0.00     0.00 19232.62 14080.00     0.00  8963.24  5918.00     0.00  3930.30  2904.00     0.00  1675.89
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5 17425.00     0.00 12767.85  5363.50     0.00  4391.02  1598.00     0.00  1296.25   329.80     0.00   343.64    61.80     0.00    84.46
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0 17280.00     0.00 13928.40  5904.00     0.00  4880.97  1647.00     0.00  1477.26   428.40     0.00   404.72   108.90     0.00   103.17
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9 37810.00     0.00 38072.20 24700.00     0.00 20540.90  9158.00     0.00  9700.45  2888.00     0.00  4287.73  1759.40     0.00  1836.86
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6 25300.00     0.00 19849.00  8832.00     0.00  7813.56  2534.60     0.00  2790.87   828.00     0.00   977.68   232.76     0.00   352.90
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1 31857.00     0.00 19879.67 13694.00     0.00  7832.64  4551.00     0.00  2801.98  1656.40     0.00   983.63   569.90     0.00   355.88
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0 43600.00     0.00 22878.40 18360.00     0.00  9717.60  6520.00     0.00  3786.00  2380.00     0.00  1457.00   956.00     0.00   573.40
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8 27260.00     0.00 19272.82  9976.00     0.00  7458.80  3108.80     0.00  2604.78   777.20     0.00   886.53   212.28     0.00   309.74
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0 11500.00  9631.61  8934.50  2655.00  2308.17  2798.75   745.00   548.55   747.45   116.00    84.05   180.24    23.80    12.17    41.94
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7  9861.00  8916.36  8438.28  2593.50  2356.66  2732.47   741.00   571.14   748.81   149.91   133.01   181.57    30.38    25.09    40.60
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1 20130.00     0.00 14274.00  6344.00     0.00  5027.01  2202.10     0.00  1532.08   470.31     0.00   423.91   156.77     0.00   109.39
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2 27040.00     0.00 19432.92  9620.00     0.00  7557.16  2917.20     0.00  2656.58  1003.60     0.00   912.03   303.68     0.00   321.91
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0 16560.00     0.00 13408.80  4840.00     0.00  4661.12  1248.00     0.00  1395.44   345.60     0.00   376.68    96.80     0.00    94.38
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3 12537.00 11917.17 11272.59  3918.60  3474.32  3733.13  1083.60   818.63  1055.25   190.89   153.94   267.46    33.08    31.31    63.83
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6 14322.00 13132.99 10250.46  4600.20  3931.98  3357.02  1095.60   832.22   935.09   226.38   181.44   232.43    35.44    24.50    54.04
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1 15250.00 11635.40  9452.56  4019.90  3163.61  3171.88  1018.70   742.99   904.75   161.04   150.47   228.54    24.16    25.92    52.59
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5 50500.00     0.00 33410.00 28750.00     0.00 16990.00 12375.00     0.00  7707.50  4525.00     0.00  3326.75  1815.00     0.00  1407.20
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0 38120.00     0.00 22352.00 15120.00     0.00  9381.60  5480.00     0.00  3610.44  1992.00     0.00  1373.20   852.00     0.00   535.44
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4 24786.00     0.00 19276.92  9720.00     0.00  7461.72  3110.40     0.00  2606.69   885.60     0.00   887.71   324.00     0.00   310.40
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3 28552.00     0.00 20373.40 10105.00     0.00  8138.18  3332.50     0.00  2960.72  1156.70     0.00  1060.34   430.00     0.00   391.57
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7 16951.00     0.00 15826.74  4877.60     0.00  5683.14  1742.00     0.00  1781.46   512.55     0.00   514.84   131.99     0.00   141.34
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9     0.00     0.00 40937.40     0.00     0.00 23003.30 13566.00     0.00 11135.33  6099.00     0.00  4986.17  2527.00     0.00  2146.81
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6 45240.00     0.00 32182.80 32760.00     0.00 16079.44 14378.00     0.00  7204.34  6084.00     0.00  3086.20  2345.20     0.00  1300.60
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9 36505.00     0.00 20889.68 14112.00     0.00  8459.36  5145.00     0.00  3125.81  1768.90     0.00  1138.81   720.30     0.00   427.43
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0 14000.00 10525.94 12881.60  4016.00  3460.30  4384.32  1192.00  1021.29  1281.20   298.40   254.83   337.51    68.48    57.39    83.67
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2     0.00     0.00 10940.80  5304.00     0.00  3629.91  1497.60     0.00  1026.22   361.92     0.00   259.11    94.12     0.00    61.04
