 N XP 1000/L      L   U*   U2 CYO050 CYG050 CYO100 CYG100 CYO200 CYG200 CYO400 CYG400 CYO800 CYG800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2 186.90 189.99 102.90  97.73  46.62  42.10  18.69  16.08   8.40   5.76
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9 274.40 219.91 139.65 122.80  59.29  57.09  20.97  23.18   7.55   8.58
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9 277.38 241.10 164.91 142.84  75.21  70.93  30.77  30.90   9.73  12.26
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6 224.94 196.28  89.70 102.76  35.47  45.00   9.98  17.44   1.61   6.35
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3   0.00 421.38   0.00 425.66   0.00 334.53   0.00 227.57 172.90 142.97
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4 252.62 176.16 121.04  87.39  47.94  36.66  13.16  13.88   3.91   5.11
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2 172.16 153.67  61.76  71.76  16.51  28.72   3.46  10.54   0.58   3.80
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3 346.50 306.89   0.00 214.67 112.20 132.17   0.00  77.14  36.30  44.54
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5 378.00 327.38   0.00 237.81 161.00 151.45   0.00  91.08  70.00  53.82
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8 256.36 237.57 125.28 139.37  49.01  68.40  15.37  29.40   3.31  11.49
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6 288.96 258.56 153.08 160.78  72.24  84.76  28.90  39.62  11.01  16.79
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1 353.80 287.11   0.00 192.55 109.80 113.05   0.00  62.37  36.60  33.83
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4 300.80 285.82   0.00 191.10  89.60 111.76   0.00  61.33  25.60  33.03
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9 277.30 286.27   0.00 191.61 100.30 112.22   0.00  61.70  23.60  33.32
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2 291.40 284.63   0.00 189.78  93.00 110.58   0.00  60.36  24.80  32.28
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8 218.12 164.39  74.48  79.06  20.72  32.42   8.29  12.15   1.74   4.51
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6 353.60 329.84   0.00 240.78 132.60 154.06   0.00  93.08  39.00  55.28
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5 346.50 314.64   0.00 223.35 133.00 139.43   0.00  82.45  42.00  48.11
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2   0.00 388.06   0.00 316.54 253.00 218.65   0.00 138.79 123.20  84.65
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5 280.50 254.52   0.00 156.49  76.50  81.28   0.00  37.27  11.05  15.47
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0 270.00 262.13   0.00 164.64  81.00  87.98   0.00  41.90  16.20  18.16
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9 366.70 392.54   0.00 323.82 190.00 225.34   0.00 143.73  77.90  87.94
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6 280.60 293.66   0.00 199.87  96.60 119.48   0.00  67.47  32.20  37.66
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1 319.80 293.26   0.00 199.44 106.60 119.11   0.00  67.21  32.80  37.48
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0 316.00 315.23   0.00 223.96 128.00 139.90   0.00  82.74  48.00  48.26
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8 301.60 290.55   0.00 196.38  98.60 116.41   0.00  65.05  29.00  35.85
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0 253.50 215.05 121.50 118.59  55.00  54.57  18.75  22.09   6.10   8.33
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7 254.79 233.15 129.96 135.05  61.56  65.26  24.34  27.50   7.92  10.46
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1 317.20 264.17   0.00 166.85 103.70  89.88   0.00  43.29  21.35  19.03
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2 327.60 291.23   0.00 197.15 119.60 117.10   0.00  65.60  36.40  36.27
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0 384.00 258.87   0.00 161.11  48.00  85.04   0.00  39.81   0.00  16.91
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3 265.86 237.69 148.05 139.49  71.82  68.53  27.78  29.51   9.26  11.59
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6 269.94 234.87 147.84 136.75  58.41  66.53  25.01  28.31   7.06  10.96
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1 279.99 248.12 142.74 149.82  59.60  75.99  22.63  33.76   5.00  13.46
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5 385.00 375.87   0.00 298.52 207.50 202.70   0.00 127.36 155.00  77.27
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0 324.00 311.28   0.00 219.54 120.00 136.21   0.00  80.05  44.00  46.46
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4 286.20 290.26   0.00 196.06  97.20 116.14   0.00  64.85  27.00  35.71
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3 305.30 297.11   0.00 203.72 103.20 122.81   0.00  70.05  30.10  39.52
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7 281.40 272.11   0.00 175.69  87.10  97.72   0.00  49.44  18.09  23.32
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9   0.00 404.51   0.00 344.96 199.50 244.89   0.00 157.85  96.90  96.95
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6 364.00 369.88   0.00 290.26 210.60 195.55   0.00 122.30  80.60  74.02
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9 303.80 301.94   0.00 209.06 112.70 127.34   0.00  73.45  39.20  41.89
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0 274.40 247.42 164.80 149.20  89.60  75.69  41.52  33.81  15.68  13.76
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2   0.00 239.86   0.00 141.59  67.60  69.98   0.00  30.29  11.96  11.89
