 N XP 1000/L      L   U*   U2 SYO050 SYA050 SYG050 SYO100 SYA100 SYG100 SYO200 SYA200 SYG200 SYO400 SYA400 SYG400 SYO800 SYA800 SYG800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2    6.2   17.2   13.9   12.0   40.6   24.5   22.0   94.2   42.5   39.0  233.3   71.8   71.0  974.2  117.2
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9    6.6    5.1   11.8   12.0    9.7   21.1   21.0   18.5   37.0   41.0   41.1   63.7   86.0   83.4  107.1
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9    9.0    7.9    8.2   18.0   16.6   14.6   33.0   30.6   25.4   63.0   60.7   43.2  116.0  106.9   71.3
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6   12.3   10.5   12.1   20.0   17.7   21.3   35.0   27.0   36.7   61.0   32.1   61.7   97.0   81.2  100.1
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3    0.0    0.0    3.1    0.0    0.0    4.6    0.0    0.0    6.6    0.0    0.0    9.5   32.8   32.8   13.4
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4    8.6    7.3   12.1   16.0   13.2   21.0   26.0   26.0   35.6   45.0   32.5   58.4   92.0   84.5   91.7
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2   13.7   11.4   15.6   26.0   21.7   27.0   49.0   31.9   45.7   72.0   67.6   74.6  116.0  140.5  116.4
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3    3.9    3.9    5.6    0.0    0.0    9.3    9.6    9.6   15.1    0.0    0.0   23.3   27.4   27.4   34.6
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5    4.1    4.1    5.3    0.0    0.0    8.7   11.5   11.5   13.6    0.0    0.0   20.6   33.8   33.8   30.1
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8    8.7    8.9    8.7   16.0   17.2   15.5   32.0   28.1   27.0   55.0   56.2   46.1   85.0   68.7   76.5
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6    7.9    8.6    7.7   14.0   14.8   13.9   27.0   23.9   24.4   49.0   45.1   42.4   90.0   72.5   71.9
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1    4.4    4.4    6.1    0.0    0.0   10.7   13.1   13.1   18.4    0.0    0.0   30.7   40.2   40.2   49.3
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4    4.1    4.1    6.1    0.0    0.0   10.8   10.3   10.3   18.7    0.0    0.0   31.4   32.8   32.8   50.8
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9    4.6    4.6    6.1    0.0    0.0   10.8   15.3   15.3   18.5    0.0    0.0   31.0   33.2   33.2   49.9
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2    5.2    5.2    6.2    0.0    0.0   10.9   15.4   15.4   18.9    0.0    0.0   31.9   36.4   36.4   52.0
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8   16.2   11.0   12.5   36.0   27.9   21.7   72.0   49.6   36.4  134.0   87.5   59.1  214.0  116.1   91.5
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6    4.7    4.7    5.1    0.0    0.0    8.3   14.7   14.7   12.9    0.0    0.0   19.2   29.8   29.8   27.8
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5    7.2    7.2    5.5    0.0    0.0    9.1   23.5   23.5   14.5    0.0    0.0   22.2   78.7   78.7   32.8
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2    0.0    0.0    4.3    0.0    0.0    6.6    7.2    7.2    9.7    0.0    0.0   14.1   16.9   16.9   20.2
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5    6.4    6.4    8.0    0.0    0.0   14.2   19.1   19.1   25.0    0.0    0.0   43.3   71.3   71.3   73.1
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0    6.2    6.2    7.5    0.0    0.0   13.5   19.6   19.6   23.8    0.0    0.0   41.3   59.3   59.3   70.2
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9    3.9    3.9    4.1    0.0    0.0    6.3    8.3    8.3    9.3    0.0    0.0   13.4   17.7   17.7   19.1
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6    4.4    4.4    5.9    0.0    0.0   10.2   15.2   15.2   17.1    0.0    0.0   27.5   55.2   55.2   42.6
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1    4.0    4.0    5.9    0.0    0.0   10.2    9.3    9.3   17.0    0.0    0.0   27.3   23.0   23.0   42.0
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0    2.9    2.9    5.5    0.0    0.0    9.2    7.8    7.8   14.7    0.0    0.0   22.7   20.0   20.0   33.6
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8    4.4    4.4    6.0    0.0    0.0   10.5   12.7   12.7   17.8    0.0    0.0   29.3   54.5   54.5   46.2
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0   10.5    8.8    9.6   21.0   18.3   16.9   40.0   29.5   29.1   89.0   64.5   48.9  200.0  102.2   79.2
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7   11.4   10.3   11.0   22.0   20.0   19.7   43.0   33.1   34.8   73.0   64.8   60.4  126.0  104.0  102.8
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1    6.3    6.3    7.4    0.0    0.0   13.2   18.8   18.8   23.4    0.0    0.0   40.7   54.3   54.3   69.4
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2    4.8    4.8    6.0    0.0    0.0   10.4   16.4   16.4   17.6    0.0    0.0   28.7   47.8   47.8   45.0
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0    9.3    9.3    7.7    0.0    0.0   13.8   15.3   15.3   24.3    0.0    0.0   42.2    0.0    0.0   71.5
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3    8.9    8.5    8.4   17.0   15.1   14.9   35.0   26.4   25.9   72.0   58.1   44.0  118.0  111.7   72.5
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6    8.2    7.5    9.1   15.0   12.8   16.3   28.0   21.3   28.4   55.0   44.1   48.6  115.0   79.5   80.9
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1    9.6    7.3   10.5   18.0   14.2   18.8   32.0   23.3   33.5   60.0   56.1   58.9   77.0   82.6  102.1
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5    3.0    3.0    4.5    0.0    0.0    7.0    6.7    6.7   10.5    0.0    0.0   15.3   34.1   34.1   21.9
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0    3.4    3.4    5.6    0.0    0.0    9.3    8.7    8.7   15.1    0.0    0.0   23.3   20.6   20.6   34.6
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4    4.6    4.6    6.0    0.0    0.0   10.5   12.5   12.5   17.8    0.0    0.0   29.1   33.2   33.2   45.9
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3    4.3    4.3    5.8    0.0    0.0   10.0   12.4   12.4   16.5    0.0    0.0   26.4   27.9   27.9   40.3
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7    6.6    6.6    6.9    0.0    0.0   12.3   19.9   19.9   21.9    0.0    0.0   38.3   54.7   54.7   65.8
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9    0.0    0.0    3.9    0.0    0.0    6.0    5.9    5.9    8.8    0.0    0.0   12.6   15.3   15.3   18.0
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6    3.2    3.2    4.6    0.0    0.0    7.2    5.8    5.8   10.8    0.0    0.0   15.8   13.7   13.7   22.7
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9    3.3    3.3    5.8    0.0    0.0    9.9    8.7    8.7   16.3    0.0    0.0   25.7   21.7   21.7   39.1
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0   10.4    7.8    7.7   19.0   16.4   13.6   35.0   30.0   23.6   65.0   55.5   40.0  109.0   91.3   65.6
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2    0.0    0.0    8.7    0.0    0.0   15.6   18.0   18.0   27.2    0.0    0.0   46.6   50.7   50.7   77.7
