
IBJplume: Gaussian plume model, version 1.2.3
Copyright (C) Janicke Consulting, Dunum, Germany, 2001
IBJplume comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
IBJplume is free software under the GNU PUBLIC LICENCE
Compiled at Oct 29 2001  12:04:58
STARTING at Mon Oct 29 12:05:06 2001
Path: 01/, Input file: plmcmd.txt

VDI 3782 Blatt 1, Beispielrechnung E1

Werte bei z=0.0 fr die Fahne von Quelle 0

Abstand     Iy(Norm)    Iyz(Norm)  Umwandl.  Sigma-Y     Konzentr.
    (m)      ( g/m2)       ( g/m)         -      (m)       (g/m3)

      0  0.0000e+000  2.2222e-001  0.000000      0.0  0.0000e+000
    500  7.8686e-004  2.2222e-001  0.023463    101.3  3.0982e-006
   1000  1.0344e-003  2.2222e-001  0.046375    184.7  2.2346e-006
   1500  8.3085e-004  2.2222e-001  0.068749    262.3  1.2634e-006
   2000  6.6705e-004  2.2222e-001  0.090599    336.6  7.9067e-007
   2500  5.5161e-004  2.2222e-001  0.111936    408.3  5.3894e-007
   3000  4.6860e-004  2.2222e-001  0.132772    478.2  3.9096e-007
   3500  4.0742e-004  2.2222e-001  0.153119    546.4  2.9744e-007
   4000  3.6244e-004  2.2222e-001  0.172989    613.4  2.3571e-007
   4500  3.3048e-004  2.2222e-001  0.192393    679.3  1.9408e-007
   5000  3.0893e-004  2.2222e-001  0.211342    744.2  1.6560e-007
   5500  2.9524e-004  2.2222e-001  0.229846    808.2  1.4573e-007
   6000  2.8706e-004  2.2222e-001  0.247916    871.5  1.3140e-007
   6500  2.8245e-004  2.2222e-001  0.265561    934.0  1.2064e-007
   7000  2.8001e-004  2.2222e-001  0.282793    996.0  1.1216e-007
   7500  2.7879e-004  2.2222e-001  0.299621   1057.3  1.0520e-007
   8000  2.7821e-004  2.2222e-001  0.316053   1118.1  9.9272e-008
   8500  2.7796e-004  2.2222e-001  0.332101   1178.3  9.4107e-008
   9000  2.7785e-004  2.2222e-001  0.347771   1238.1  8.9527e-008
   9500  2.7780e-004  2.2222e-001  0.363074   1297.5  8.5419e-008
  10000  2.7779e-004  2.2222e-001  0.378018   1356.4  8.1703e-008
  10500  2.7779e-004  2.2222e-001  0.392611   1414.9  7.8322e-008
  11000  2.7779e-004  2.2222e-001  0.406862   1473.1  7.5229e-008
  11500  2.7779e-004  2.2222e-001  0.420779   1530.9  7.2388e-008
  12000  2.7779e-004  2.2222e-001  0.434369   1588.4  6.9769e-008
  12500  2.7779e-004  2.2222e-001  0.447640   1645.5  6.7346e-008
  13000  2.7779e-004  2.2222e-001  0.460600   1702.4  6.5097e-008
  13500  2.7779e-004  2.2222e-001  0.473256   1759.0  6.3004e-008
  14000  2.7779e-004  2.2222e-001  0.485614   1815.2  6.1050e-008
  14500  2.7779e-004  2.2222e-001  0.497683   1871.2  5.9223e-008
  15000  2.7779e-004  2.2222e-001  0.509469   1927.0  5.7509e-008

FINISHED at Mon Oct 29 12:05:06 2001
