   ' Version=21
   ' us=  0.8835 lm=99999.00 hm=  800.00
   ' nz=      18 ha=   10.00 ua=   4.500
   ' z0=  1.5000 d0=    0.00 in= 3600.00 kp=    0.40 Beta=1.000
zz    0.000e+000  1.000e+001  2.000e+001  3.000e+001  4.000e+001  5.000e+001  6.000e+001  8.000e+001  1.000e+002  1.200e+002  1.500e+002  2.000e+002  3.000e+002  4.000e+002  6.000e+002  8.000e+002  1.000e+003  1.500e+003
vx    6.026e-012  4.500e+000  5.883e+000  6.728e+000  7.338e+000  7.816e+000  8.209e+000  8.833e+000  9.320e+000  9.719e+000  1.021e+001  1.085e+001  1.175e+001  1.239e+001  1.331e+001  1.396e+001  1.448e+001  1.543e+001
su    2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000
sv    1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000
sw    1.149e+000  1.140e+000  1.131e+000  1.123e+000  1.115e+000  1.106e+000  1.098e+000  1.082e+000  1.066e+000  1.050e+000  1.026e+000  9.886e-001  9.171e-001  8.509e-001  7.323e-001  6.303e-001  5.425e-001  3.729e-001
ku    8.283e+000  6.120e+001  8.001e+001  9.150e+001  9.979e+001  1.063e+002  1.116e+002  1.201e+002  1.268e+002  1.322e+002  1.389e+002  1.475e+002  1.598e+002  1.685e+002  1.810e+002  1.899e+002  1.969e+002  2.098e+002
kv    5.301e+000  6.120e+001  8.001e+001  9.150e+001  9.979e+001  1.063e+002  1.116e+002  1.201e+002  1.268e+002  1.322e+002  1.389e+002  1.475e+002  1.598e+002  1.685e+002  1.810e+002  1.899e+002  1.969e+002  2.098e+002
kw    2.240e+000  3.454e+000  6.751e+000  9.896e+000  1.289e+001  1.575e+001  1.847e+001  2.353e+001  2.809e+001  3.219e+001  3.756e+001  4.465e+001  5.323e+001  5.641e+001  5.346e+001  4.504e+001  3.558e+001  1.694e+001
