  i x(m) Cy(10^6/m)     Cy-eps     Cy-low    Cy-high      Sy(m)     Sy-eps     Sy-low    Sy-high Cm(10^9/m3)     Cm-eps     Cm-low    Cm-high
-
  0 -100      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  1  -50      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  2    0      0.006      0.965     -0.005      0.017      1.946      0.704     -0.793      4.686      0.024      0.967     -0.022      0.069
  3   50      0.017      0.382      0.004      0.030      6.975      0.381      1.655     12.295      0.253      0.520     -0.010      0.515
  4  100      0.180      0.133      0.132      0.228     37.648      0.114     29.077     46.218      1.778      0.144      1.267      2.289
  5  150      1.087      0.053      0.971      1.203     64.931      0.050     58.485     71.378      7.709      0.063      6.745      8.673
  6  200      4.302      0.031      4.038      4.567     71.850      0.026     68.061     75.638     25.352      0.039     23.377     27.327
  7  250     12.555      0.017     12.126     12.984     75.204      0.015     72.965     77.444     68.185      0.023     65.045     71.325
  8  300     27.732      0.011     27.136     28.327     80.275      0.010     78.670     81.881    139.344      0.015    135.157    143.530
  9  350     51.609      0.008     50.745     52.473     84.077      0.008     82.762     85.393    246.213      0.011    240.852    251.575
 10  400     81.816      0.008     80.569     83.063     89.071      0.006     88.082     90.059    367.584      0.009    360.681    374.487
 11  450    118.222      0.006    116.876    119.569     93.782      0.005     92.935     94.628    504.073      0.008    496.327    511.819
 12  500    156.281      0.005    154.627    157.935     98.755      0.004     98.035     99.475    632.063      0.006    624.225    639.902
 13  550    194.470      0.005    192.604    196.336    102.763      0.004    102.037    103.490    755.885      0.006    746.995    764.775
 14  600    234.397      0.004    232.461    236.333    107.769      0.003    107.098    108.440    868.455      0.005    859.846    877.064
 15  650    272.803      0.004    270.605    275.001    112.373      0.003    111.758    112.987    969.221      0.005    959.758    978.684
 16  700    308.110      0.004    305.780    310.440    116.694      0.002    116.130    117.258   1054.055      0.005   1044.133   1063.978
 17  750    339.453      0.003    337.160    341.746    121.152      0.003    120.531    121.774   1118.649      0.004   1108.581   1128.717
 18  800    367.695      0.004    364.921    370.470    126.169      0.002    125.580    126.759   1163.164      0.004   1153.358   1172.970
 19  850    393.032      0.003    390.402    395.663    129.854      0.002    129.317    130.391   1207.766      0.003   1199.528   1216.005
 20  900    415.367      0.003    412.725    418.008    134.200      0.002    133.633    134.768   1235.203      0.004   1226.440   1243.966
 21  950    432.325      0.003    429.421    435.229    139.023      0.002    138.409    139.637   1241.283      0.004   1230.877   1251.689
 22 1000    452.215      0.003    449.369    455.060    142.763      0.002    142.100    143.426   1264.415      0.004   1254.275   1274.555
 23 1050    467.452      0.003    464.753    470.150    146.273      0.002    145.657    146.889   1275.514      0.004   1266.243   1284.785
 24 1100    479.461      0.003    476.564    482.357    150.635      0.002    150.011    151.259   1270.334      0.004   1261.122   1279.545
 25 1150    492.458      0.003    489.507    495.408    154.109      0.002    153.538    154.679   1275.234      0.003   1266.447   1284.022
 26 1200    498.734      0.003    495.755    501.713    158.159      0.002    157.483    158.836   1258.587      0.004   1249.348   1267.826
 27 1250    505.743      0.003    502.733    508.752    161.378      0.002    160.707    162.049   1250.610      0.003   1242.557   1258.664
 28 1300    512.670      0.003    509.678    515.662    165.200      0.002    164.527    165.873   1238.595      0.004   1229.606   1247.585
 29 1350    516.468      0.003    513.726    519.210    168.477      0.002    167.803    169.150   1223.455      0.003   1215.305   1231.604
 30 1400    519.629      0.002    517.071    522.186    172.297      0.002    171.601    172.993   1203.696      0.003   1195.769   1211.623
 31 1450    527.308      0.003    524.277    530.338    175.361      0.002    174.612    176.110   1200.152      0.004   1191.586   1208.718
 32 1500    530.227      0.003    527.326    533.128    178.635      0.002    177.832    179.438   1184.733      0.004   1176.410   1193.057
 33 1550    531.706      0.002    529.127    534.284    182.164      0.002    181.472    182.856   1164.910      0.003   1157.421   1172.400
 34 1600    533.047      0.003    530.041    536.053    186.031      0.002    185.319    186.742   1143.651      0.004   1135.199   1152.103
 35 1650    533.414      0.003    530.666    536.162    188.724      0.002    187.965    189.484   1127.994      0.003   1120.864   1135.124
 36 1700    536.001      0.003    532.920    539.081    191.989      0.002    191.272    192.706   1114.178      0.003   1106.501   1121.855
 37 1750    533.645      0.003    530.601    536.689    194.930      0.002    194.228    195.633   1092.378      0.003   1085.812   1098.944
 38 1800    533.312      0.003    530.449    536.175    199.364      0.002    198.690    200.038   1067.466      0.003   1060.931   1074.001
 39 1850    531.604      0.003    528.715    534.493    201.202      0.002    200.350    202.055   1054.527      0.003   1047.299   1061.755
 40 1900    528.185      0.003    525.325    531.046    204.484      0.002    203.682    205.286   1030.868      0.003   1023.983   1037.752
 41 1950    528.187      0.003    525.322    531.051    207.933      0.002    207.067    208.799   1013.881      0.004   1006.630   1021.132
 42 2000    523.583      0.003    520.851    526.314    210.409      0.002    209.513    211.305    993.159      0.003    986.600    999.718
 43 2050    522.597      0.003    519.589    525.606    212.830      0.002    211.955    213.706    980.032      0.004    972.938    987.126
 44 2100    518.401      0.003    515.685    521.116    216.578      0.002    215.635    217.521    955.387      0.003    948.708    962.065
 45 2150    515.662      0.003    512.844    518.481    218.501      0.002    217.687    219.316    941.793      0.003    935.814    947.772
 46 2200    512.333      0.003    509.421    515.246    221.173      0.002    220.271    222.075    924.490      0.003    918.112    930.869
 47 2250    510.417      0.003    507.744    513.090    223.830      0.002    222.939    224.721    910.088      0.003    904.170    916.005
 48 2300    506.192      0.003    503.596    508.788    226.414      0.002    225.466    227.363    892.314      0.003    886.341    898.288
 49 2350    503.533      0.002    501.021    506.045    229.621      0.002    228.612    230.630    875.204      0.003    869.728    880.680
 50 2400    498.237      0.002    495.752    500.723    232.476      0.002    231.466    233.485    855.381      0.003    849.882    860.881
 51 2450    497.984      0.003    495.297    500.671    236.130      0.002    235.019    237.242    841.852      0.004    835.592    848.113
 52 2500    492.415      0.003    489.640    495.190    238.060      0.002    237.076    239.043    825.583      0.004    819.606    831.561
 53 2550    489.141      0.003    485.738    492.544    241.127      0.002    240.238    242.017    809.543      0.004    803.213    815.874
