----------------------------------------------------------------------
-- Beispielrechnung zu VDI 3782 Blatt 1, Anhang E4
------------------------------------------------------------------------      
*d '-----
mx  54
my  39 
mz   1
nz  17
ti  "VDI 3782/1-04"
*g '-----
a0  -125
b0  -975 
cc  0 10
dc  10 
da  50
dd  50
x0  -125
y0  -975  
x1  2625
y1  975
zz    0.000e+000  1.000e+001  2.000e+001  3.000e+001  4.000e+001  5.000e+001  6.000e+001  8.000e+001  1.000e+002  1.200e+002  1.500e+002  2.000e+002  3.000e+002  4.000e+002  6.000e+002  8.000e+002  1.000e+003  1.500e+003
*p '-----
rp  100000
aa  0.5 
rw  0.0001
vd  0.01
vx    6.026e-012  4.500e+000  5.883e+000  6.728e+000  7.338e+000  7.816e+000  8.209e+000  8.833e+000  9.320e+000  9.719e+000  1.021e+001  1.085e+001  1.175e+001  1.239e+001  1.331e+001  1.396e+001  1.448e+001  1.543e+001
su    2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000  2.209e+000
sv    1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000  1.767e+000
sw    1.149e+000  1.140e+000  1.131e+000  1.123e+000  1.115e+000  1.106e+000  1.098e+000  1.082e+000  1.066e+000  1.050e+000  1.026e+000  9.886e-001  9.171e-001  8.509e-001  7.323e-001  6.303e-001  5.425e-001  3.729e-001
ku    8.283e+000  6.120e+001  8.001e+001  9.150e+001  9.979e+001  1.063e+002  1.116e+002  1.201e+002  1.268e+002  1.322e+002  1.389e+002  1.475e+002  1.598e+002  1.685e+002  1.810e+002  1.899e+002  1.969e+002  2.098e+002
kv    5.301e+000  6.120e+001  8.001e+001  9.150e+001  9.979e+001  1.063e+002  1.116e+002  1.201e+002  1.268e+002  1.322e+002  1.389e+002  1.475e+002  1.598e+002  1.685e+002  1.810e+002  1.899e+002  1.969e+002  2.098e+002
kw    2.240e+000  3.454e+000  6.751e+000  9.896e+000  1.289e+001  1.575e+001  1.847e+001  2.353e+001  2.809e+001  3.219e+001  3.756e+001  4.465e+001  5.323e+001  5.641e+001  5.346e+001  4.504e+001  3.558e+001  1.694e+001
*q '-----
hq  100
xq  0
yq  0 
*w                   ' Parameter zur Ausgabe der Konzentration werden festgelegt
id  "VDI-3782/1-04"  ' Identifizierung
fi  LOG%04d:         ' In den Log-File schreiben
fo  %12.4e           ' Ausgabe 
wc  0                   ' Write Counter initialisieren ...
aw	-1					' und zurcksetzen
*t
*loop 100
*q       ' emittiere alle Teilchen 
eq 4999  ' ...  
*z       ' ... in der ersten Sekunde
dt 1     ' ... 
*c       ' ... und fhre 
*q       ' ... ohne neue Teilchen
eq 0     ' ... 
*z       ' ... die Rechnung durch. 
dt 4999  ' Die Mittelung ber dieses Zeitintervall fhrt zu dem
*w cnc   ' selben Ergebnis wie eine stationre Rechnung mit eq=1.
se  "k+:i+:j+"  
*w wet
se "i+:j+"
*w dry
se "i+:j+" 
*c all
*next
*e  


