  i x(m) Cy(10^6/m)     Cy-eps     Cy-low    Cy-high      Sy(m)     Sy-eps     Sy-low    Sy-high Cm(10^9/m3)     Cm-eps     Cm-low    Cm-high
-
  0 -100      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  1  -50      0.000      0.722      0.000      0.000      0.429      0.742     -0.208      1.065      0.000      0.708      0.000      0.000
  2    0      3.462      0.000      3.461      3.463     14.487      0.000     14.484     14.490     95.344      0.000     95.309     95.379
  3   50     11.283      0.000     11.281     11.285     17.444      0.000     17.436     17.452    258.038      0.000    257.922    258.155
  4  100     11.175      0.000     11.172     11.177     27.298      0.000     27.284     27.311    163.313      0.000    163.242    163.384
  5  150     11.112      0.000     11.111     11.114     35.987      0.000     35.971     36.003    123.190      0.000    123.138    123.242
  6  200     11.079      0.000     11.078     11.080     43.618      0.000     43.598     43.638    101.332      0.000    101.285    101.379
  7  250     11.068      0.000     11.065     11.070     51.013      0.000     50.988     51.038     86.556      0.000     86.515     86.596
  8  300     11.072      0.000     11.070     11.074     58.248      0.000     58.220     58.276     75.836      0.000     75.799     75.873
  9  350     11.090      0.000     11.088     11.092     65.278      0.000     65.245     65.310     67.777      0.000     67.742     67.812
 10  400     11.113      0.000     11.111     11.116     72.091      0.000     72.055     72.128     61.501      0.000     61.468     61.533
 11  450     11.143      0.000     11.140     11.145     78.661      0.000     78.620     78.701     56.513      0.000     56.483     56.543
 12  500     11.174      0.000     11.171     11.176     85.018      0.000     84.973     85.063     52.432      0.000     52.406     52.457
 13  550     11.200      0.000     11.197     11.203     91.124      0.000     91.078     91.170     49.033      0.000     49.007     49.058
 14  600     11.228      0.000     11.225     11.230     97.034      0.000     96.987     97.080     46.162      0.000     46.138     46.185
 15  650     11.252      0.000     11.249     11.255    102.721      0.000    102.668    102.773     43.700      0.000     43.676     43.723
 16  700     11.272      0.000     11.268     11.275    108.209      0.000    108.150    108.269     41.557      0.000     41.533     41.580
 17  750     11.287      0.000     11.284     11.290    113.510      0.000    113.447    113.572     39.671      0.000     39.649     39.693
 18  800     11.300      0.000     11.296     11.303    118.674      0.000    118.611    118.737     37.986      0.000     37.965     38.006
 19  850     11.308      0.000     11.304     11.311    123.638      0.000    123.568    123.708     36.487      0.000     36.466     36.507
 20  900     11.311      0.000     11.306     11.315    128.461      0.000    128.391    128.531     35.126      0.000     35.106     35.145
 21  950     11.308      0.000     11.304     11.311    133.176      0.000    133.107    133.244     33.874      0.000     33.853     33.895
 22 1000     11.306      0.000     11.302     11.310    137.728      0.000    137.651    137.805     32.749      0.000     32.729     32.769
 23 1050     11.300      0.000     11.296     11.304    142.144      0.000    142.069    142.218     31.715      0.000     31.694     31.736
 24 1100     11.291      0.000     11.288     11.295    146.497      0.000    146.418    146.577     30.749      0.000     30.731     30.767
 25 1150     11.284      0.000     11.281     11.287    150.703      0.000    150.619    150.787     29.871      0.000     29.853     29.889
 26 1200     11.266      0.000     11.262     11.269    154.830      0.000    154.748    154.911     29.028      0.000     29.010     29.046
 27 1250     11.250      0.000     11.246     11.254    158.810      0.000    158.724    158.897     28.261      0.000     28.244     28.278
 28 1300     11.235      0.000     11.231     11.238    162.756      0.000    162.668    162.844     27.538      0.000     27.521     27.555
 29 1350     11.217      0.000     11.214     11.220    166.591      0.000    166.498    166.685     26.862      0.000     26.846     26.879
 30 1400     11.198      0.000     11.194     11.201    170.387      0.000    170.298    170.477     26.218      0.000     26.202     26.234
 31 1450     11.181      0.000     11.177     11.185    174.065      0.000    173.969    174.162     25.626      0.000     25.610     25.642
 32 1500     11.160      0.000     11.156     11.163    177.667      0.000    177.571    177.762     25.058      0.000     25.043     25.074
 33 1550     11.138      0.000     11.134     11.142    181.237      0.000    181.131    181.342     24.518      0.000     24.503     24.532
 34 1600     11.116      0.000     11.112     11.120    184.746      0.000    184.647    184.845     24.005      0.000     23.990     24.019
 35 1650     11.091      0.000     11.087     11.094    188.172      0.000    188.063    188.282     23.513      0.000     23.499     23.527
 36 1700     11.071      0.000     11.067     11.074    191.551      0.000    191.440    191.663     23.058      0.000     23.043     23.072
 37 1750     11.045      0.000     11.041     11.048    194.879      0.000    194.768    194.990     22.611      0.000     22.597     22.624
 38 1800     11.021      0.000     11.017     11.025    198.200      0.000    198.085    198.316     22.184      0.000     22.170     22.197
 39 1850     10.994      0.000     10.991     10.998    201.385      0.000    201.265    201.505     21.780      0.000     21.767     21.794
 40 1900     10.968      0.000     10.965     10.972    204.564      0.000    204.446    204.682     21.390      0.000     21.377     21.403
 41 1950     10.948      0.000     10.944     10.951    207.725      0.000    207.601    207.849     21.025      0.000     21.012     21.038
 42 2000     10.919      0.000     10.916     10.923    210.766      0.000    210.640    210.892     20.669      0.000     20.655     20.682
 43 2050     10.894      0.000     10.891     10.898    213.781      0.000    213.655    213.906     20.330      0.000     20.316     20.344
 44 2100     10.868      0.000     10.865     10.871    216.803      0.000    216.674    216.932     19.999      0.000     19.986     20.012
 45 2150     10.841      0.000     10.837     10.844    219.731      0.000    219.607    219.854     19.682      0.000     19.670     19.694
 46 2200     10.816      0.000     10.812     10.819    222.664      0.000    222.546    222.782     19.379      0.000     19.368     19.389
 47 2250     10.791      0.000     10.788     10.794    225.511      0.000    225.383    225.639     19.089      0.000     19.078     19.101
 48 2300     10.764      0.000     10.760     10.767    228.351      0.000    228.222    228.480     18.805      0.000     18.793     18.817
 49 2350     10.738      0.000     10.735     10.742    231.179      0.000    231.043    231.314     18.531      0.000     18.520     18.543
 50 2400     10.712      0.000     10.708     10.715    233.949      0.000    233.816    234.083     18.266      0.000     18.255     18.277
 51 2450     10.689      0.000     10.686     10.692    236.704      0.000    236.575    236.832     18.015      0.000     18.004     18.025
 52 2500     10.664      0.000     10.660     10.667    239.365      0.000    239.234    239.496     17.773      0.000     17.763     17.784
 53 2550     10.637      0.000     10.633     10.641    242.077      0.000    241.948    242.206     17.530      0.000     17.519     17.540
